外觀-拓領家族標配
內飾-拓領空間標配
動力-拓領性能標配
安全-拓領悍盾標配
智能-拓領智能標配
精工-拓領精工標配
車型 |
4X2MT 領航版 |
4X4MT 領航版 |
4X2AT 領航版 |
4X4AT 領航版 |
4X2MT 旗艦版 |
4X4MT 旗艦版 |
4X2AT 旗艦版 |
4X4AT 旗艦版 |
|||
市場指導價 |
標軸版:¥115800 長軸版:¥117300 |
標軸版:¥128800 長軸版:¥130300 |
標軸版:¥129800 長軸版:¥131300 |
標軸版:¥142800 長軸版:¥144300 |
標軸版:¥122800 長軸版:¥124300 |
標軸版:¥135800 長軸版:¥137300 |
標軸版:¥136800 長軸版:¥138300 |
標軸版:¥149800 長軸版:¥151300 |
|||
性能配置 | |||||||||||
發動機 | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | JE4D25Q6BM | |||
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
軸距(mm) |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
標軸:3125 長軸:3380 |
|||
功率(kw) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
最大扭矩(N.m) | 385 | 385 | 400 | 400 | 385 | 385 | 400 | 400 | |||
變速箱 | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | |||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||
燃油種類 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||
排放標準 | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | 國Ⅵ B(RDE) | |||
EPS | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
DMS(轉向模式調節) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
后橋--伊頓差速鎖 | - | O | - | O | - | O | - | O | |||
鋁合金輪轂 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | 17寸 | |||
電子手剎(EPB) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
自動駐車(Autohold) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
動態駐車減速(CDP) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
四輪碟剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
多模駕駛(標準、經濟、運動) | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | |||
外觀配置 | |||||||||||
整車尺寸(mm) | 標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
標軸:5265×1870×1850 長軸:5590×1870×1850 |
|||
貨箱尺寸(mm) | 標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
標軸:1495×1530×490 長軸:1820×1530×490 |
|||
額定載質量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||
接近角/離去角(°) | 標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
標軸:28/25 長軸:28/22 |
|||
最小離地間隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED日間行車燈 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
自感應大燈+前大燈延時關閉 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
LED后尾燈+高位制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自動感應雨刷 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
內部配置 | |||||||||||
彩色液晶儀表 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | 10.25寸 | |||
后窗除霧 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
主駕座椅6向調節 | 手動調節 | 電動調節 | |||||||||
副駕手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
皮質座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
電動空調 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||
雙溫區空調 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
皮質多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
揚聲器數量 | 4個 | 6個 | |||||||||
12V取電接口(駕駛室) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行車記錄儀--取電口 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
安全配置 | |||||||||||
主/副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
剎車輔助系統(BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
車身穩定控制(ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
牽引力控制(TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
上坡輔助/陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
拖滯扭矩控制DTC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
發動機電子防盜?PATS | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
緊急剎車警示系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自動回防+尋車功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
防側翻功能(RMF) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
碰撞自動解鎖/斷油功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
智能配置 | |||||||||||
中控臺彩色大屏 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | |||
GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
車機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
一鍵啟動 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
無鑰匙進入 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
T-BOX車聯網 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
語音識別-離線/在線 | ●/O | ●/O | ●/O | ●/O | ●/O | ●/O | ●/O | ●/O | |||
遠程啟動RSE | - | - | - | - | - | - | O | O | |||
遠程控制空調 | - | - | - | - | - | - | O | O | |||
藍牙鑰匙 | - | - | - | - | - | - | O | O | |||
無線充電 | - | - | - | - | - | - | O | O |
車型 |
全新瑞邁(標軸) 4X2MT 飛邁版 |
全新瑞邁(標軸) 4X2MT 飛邁版 分體廂式車 |
|||||||||
市場指導價 | ¥ 95,800 | ¥ 115,800 | |||||||||
精工動力 性能大邁 | |||||||||||
發動機型號 | JE4D25Q6BL | JE4D25Q6BL | |||||||||
排量(L) | 2.5 | 2.5 | |||||||||
功率(kW) | 105 | 105 | |||||||||
扭矩(Nm) | 360 | 360 | |||||||||
燃油 | 柴油 | 柴油 | |||||||||
排放 | 6b(RDE) | 6b(RDE) | |||||||||
變速箱 | 6MT | 6MT | |||||||||
驅動形式 | 2WD | 2WD | |||||||||
HPS | ● | ● | |||||||||
后橋伊頓差速鎖 | 〇 | 〇 | |||||||||
16寸鋁合金輪轂 | ● | ● | |||||||||
機械手剎 | ● | ● | |||||||||
四輪碟剎 | - | - | |||||||||
精工雕顏 氣場大邁 | |||||||||||
外形尺寸(mm 長*寬*高) | 5330×1860×1785 | 5295×1860×1970 | |||||||||
貨箱尺寸(mm 長*寬*高) | 1480×1530×480 | 1460×1500×1030 | |||||||||
軸距(mm) | 3095 | 3095 | |||||||||
平底貨箱 | - | - | |||||||||
額定載質量(kg) | 485 | - | |||||||||
透鏡式鷹眼前大燈 | ● | ● | |||||||||
后霧燈 | ● | ● | |||||||||
鹵素后視鏡轉向燈 | ● | ● | |||||||||
LED日間行車燈 | ● | ● | |||||||||
大燈高度可調 | ● | ● | |||||||||
自感應大燈開啟+前大燈延時關閉 | ● | ● | |||||||||
后尾燈 | ● | ● | |||||||||
高位剎車燈 | ● | ● | |||||||||
自動感應雨刷 | ● | ● | |||||||||
側踏板 | 〇 | 〇 | |||||||||
全尺寸備胎 | ● | ● | |||||||||
鯊魚鰭天線 | - | - | |||||||||
氣動撐桿 | - | - | |||||||||
碳鋼后護欄 | ● | ● | |||||||||
貨箱外置鉤 | ● | ● | |||||||||
貨箱耐磨膠涂層 | O | O | |||||||||
3.5寸儀表盤 | ● | ● | |||||||||
電動車窗 | ● | ● | |||||||||
四門按鍵一鍵升降 | ● | ● | |||||||||
外后視鏡電動調節 | ● | ● | |||||||||
外后視鏡電加熱 | - | - | |||||||||
主/副駕座椅手動4向調節 | ● | ● | |||||||||
皮質座椅 | ● | ● | |||||||||
電動空調 | ● | ● | |||||||||
自動恒溫空調 | - | - | |||||||||
方向盤上下調節 | ● | ● | |||||||||
皮質方向盤 | ● | ● | |||||||||
多功能方向盤 | ● | ● | |||||||||
4揚聲器 | ● | ● | |||||||||
后頂燈 | ● | ● | |||||||||
遮陽板 | ● | ● | |||||||||
12V取電接口(駕駛室) | ● | ● | |||||||||
ETC取電口 | ● | ● | |||||||||
精工科技 智能大邁 | |||||||||||
主副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | |||||||||
后倒車雷達 | ● | ● | |||||||||
倒車視頻影像 | - | - | |||||||||
ABS+EBD | ● | ● | |||||||||
車身穩定控制(ESC) | ● | ● | |||||||||
牽引力控制(TCS) | ● | ● | |||||||||
上坡輔助(HHC)/ 陡坡緩降 | ● | ● | |||||||||
防翻滾功能 | - | - | |||||||||
駐車鑰匙未拔提醒 | ● | ● | |||||||||
安全帶未系提示(主駕) | ● | ● | |||||||||
中控門鎖+遙控鑰匙 | ● | ● | |||||||||
行車自動落鎖 | ● | ● | |||||||||
兒童鎖 | ● | ● | |||||||||
胎壓監測 | - | - | |||||||||
尋車功能 | - | - | |||||||||
碰撞自動解鎖及斷油功能 | ● | ● | |||||||||
定速巡航 | - | - | |||||||||
空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | |||||||||
收音機 | ● | ● | |||||||||
8寸中控臺彩色大屏(MP5) | - | - | |||||||||
GPS導航系統 | - | - | |||||||||
藍牙/車載電話 | - | - | |||||||||
手機互聯 | - | - | |||||||||
T-BOX車聯網 | - | - | |||||||||
語音識別-離線 | - | - | |||||||||
語音識別-在線 | - | - |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上價格為官方指導價,最終以當地授權經銷商銷售價為準。